沿革
1937(昭和十二年) | 佐賀県木工指導所を「佐賀市上多布施」に設立 |
---|---|
1940(昭和十五年) | 佐賀県副業指導所と改称 |
1946(昭和二十一年) | 佐賀県工芸指導所と改称 |
1948(昭和二十三年) | 佐賀県木竹工業試験場と改称 |
1958(昭和三十三年) | 佐賀県工業技術相談室(化学試験室)を併合して佐賀県工業試験場を設置 |
1962(昭和三十七年) | 施設を佐賀市神野町一本松に建設移転 |
1962(昭和三十七年) | 工業試験場の組織内容を充実し、一課三部制となる |
1964(昭和三十九年) | 紙業試験場を吸収合併し、新たに紙業部を設置し一課四部制となる |
1966(昭和四十一年) | 機械金属関係の実験工場を新設 |
1971(昭和四十六年) | 紙業部を廃止し、紙業研究室を理化学部に吸収し一課三部制となる |
1972(昭和四十七年) | 新設の工業試験場用地として現在地(佐賀市鍋島町八戸溝)を取得 |
1973(昭和四十八年) | 工業試験場の移転建築着工 |
1974(昭和四十九年) | 工業試験場「本館」完成移転 |
1975(昭和五十年) | 機械金属棟、工芸棟完成 |
1975(昭和五十年) | 工業試験場新築落成式 |
1984(昭和五十九年) | 機械金属部に電子技術研究室を新設 |
1989(平成元年) | 機械制御研究棟新設 |
1990(平成二年) |
機械金属部電子技術研究室を応用電子部に昇格し、一課四部制となる。 また工芸部をデザイン部に名称変更。 |
1991(平成三年) | デザイン部に諸富デザインセンター(分室)を新設。理化学部を化学食品部に名称変更 |
1992(平成四年) | 佐賀県工業技術センターと改称 |
1993(平成五年) | 電子技術開発棟新設 |
1997(平成九年) | 機械金属棟の増改築 |
1997(平成九年) | 特許公報地方閲覧所を廃止し、佐賀県知的所有権センターを開設 |
1998(平成十年) | 機械金属新棟完成 |
2001(平成十三年) |
組織改編により総務課、研究企画課、食品工業部、材料環境部、生産技術部のニ課三部制となる。 |
2011(平成二十三年) |
佐賀県知的所有権センターを、(財)佐賀県地域産業支援センターに移管。 |
2023(令和五年) |
組織改編により総務課、研究企画部、食品コスメ部、材料環境部、生産技術部の一課四部制と なる。 |
このページに関するお問い合わせ
総務課 TEL:0952-30-8161